1111 Budapest Egry József u 3-11.
|
Tel/Fax: (+36) (1) 209-4983
|
E-mail: info@bmegimnazium.hu
1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | ||||||
Class 0- Lángné Lázi Márti | Class 0- Pécs Miklós | Class 0- Lipka Gábor | Class 0- Dudás Attila | Class 0-Felkai Barbara | ||||||
1 | Bindocs Márton | 1 | Bogár Gábor | 1 | Baranyai István | 1 | Darvas Zoltán | 1 | Balogh Enikő | |
2 | Bérczi Linda | 2 | Csont Szandra | 2 | Bellay Csaba | 2 | Dávid Bernadett | 2 | Bártfai Laura | |
3 | Fazekas Árpád | 3 | Csőr Balázs | 3 | Bognár Zita | 3 | Dévai István | 3 | Cseke Júlia | |
4 | Helfer Pál | 4 | Fáy Judit | 4 | Borbás Sándor | 4 | Fábián Levente | 4 | Dagdelen, Yildiz | |
5 | Iványi Kriszta | 5 | Kádár Eszter | 5 | Cakó Kinga | 5 | Hauk Balázs | 5 | Juhász Bertalan | |
6 | Károlyfi Zoltán | 6 | Leginusz László | 6 | Csőr Melinda | 6 | Konta Barbara | 6 | Kósa Eszter | |
7 | Köck Eszter | 7 | Lovas Petra | 7 | Deák András | 7 | Márkus Tímea | 7 | Liszina, Jelena | |
8 | Lacciarini Anna | 8 | Mezős Balázs | 8 | Forrás Sára | 8 | Szikriszt Erika | 8 | Pham Hoang Linh | |
9 | Major Móni | 9 | Pejkó Tamás | 9 | Gaál András | 9 | Tóth Csaba | 9 | Do Hoang Quam | |
10 | Monostori Lívia | 10 | Péter Norbert | 10 | Győri Adrienn | 10 | Tóth Gábor | 10 | Sándor Márk | |
11 | Reich Krisztián | 11 | Szedlák Péter | 11 | Ivanics István | 11 | Virágh Szabolcs | 11 | Tankó Krisztina | |
12 | Retkes Roberta | 12 | Szimcsák Tamás | 12 | Kótai Judit | 12 | Papp Dániel | 12 | Usanovic, Aida | |
13 | Rózsahegyi Gábor | 13 | Takáts Zita | 13 | Langer Katalin | 13 | Zhu Jie | |||
14 | Somorjai Gergő | 14 | Marton András | |||||||
15 | Tián Csaba | 15 | Párkányi Zsolt | |||||||
16 | Váraljai Bökény | 16 | Rétfalvi Rita | |||||||
17 | Verebes Zoltán | 17 | Rétfalvi Szilvia | |||||||
18 | Vilmányi Imre | 18 | Rónai Gabriella | |||||||
19 | Szíjjártó Noémi | |||||||||
20 | Ugray Attila | |||||||||
Class 1- Hegedűs Nóra | Class 1/A- Lángné Lázi Márti | Class 1- Pécs Miklós | Class 1/A- Lipka Gábor | Class 1- Dudás Attila | ||||||
1 | Afshari, Kaveh | 1 | Bindocs Márton | 1 | Behumi Viktória | 1 | Áron Eszter | 1 | Bognár Zsolt | |
2 | Amrag, Burcu | 2 | Bérczi Linda | 2 | Bogár Gábor | 2 | Badics András | 2 | Ceylan, Catagay | |
3 | Halasy Tamás | 3 | Fazekas Árpád | 3 | Csont Szandra | 3 | Baranyai István | 3 | Darvas Zoltán | |
4 | Hammami, Rami | 4 | Helfer Pál | 4 | Csőr Balázs | 4 | Bellay Csaba | 4 | Dávid Bernadett | |
5 | Jákói Dávid | 5 | Iványi Kriszta | 5 | Dobróka Anett | 5 | Bognár Zita | 5 | Dévai István | |
6 | Kékesi Márk | 6 | Károlyfi Zoltán | 6 | Fáy Judit | 6 | Borbás Sándor | 6 | Fang Xuan | |
7 | Kováts Barbara | 7 | Köck Eszter | 7 | Harkó Ildikó | 7 | Cakó Kinga | 7 | Fábián Levente | |
8 | Markovic, Rajmond | 8 | Lacciarini Anna | 8 | Iványi Krisztina | 8 | Csőr Melinda | 8 | Fülöp Vilmos | |
9 | Moharos Gabriella | 9 | Ligetvári Zoltán | 9 | Kádár Eszter | 9 | Deák András | 9 | Grabocka, Eriona | |
10 | Móricz Boglárka | 10 | Lukács Dénes | 10 | Károlyfi Zoltán | 10 | Forrás Sára | 10 | Hauk Balázs | |
11 | Pacsnik Beáta | 11 | Major Móni | 11 | Leginusz László | 11 | Gaál András | 11 | Konta Barbara | |
12 | Pacsnik Ferenc | 12 | Mészáros Éva | 12 | Lovas Petra | 12 | Győri Adrienn | 12 | Koprivnikar, Urska | |
13 | Popenko, Nataly | 13 | Monostori Lívia | 13 | Lukács Péter | 13 | Ivanics István | 13 | Kovács Georgina | |
14 | Radulovic, Natasa | 14 | Reich Krisztián | 14 | Magyar Viktória | 14 | Kótai Judit | 14 | Kovács Tamás | |
15 | Szabó Balázs | 15 | Retkes Roberta | 15 | Mátrai Dávid | 15 | Langer Katalin | 15 | Márkus Tímea | |
16 | Tóth Gábor | 16 | Rózsahegyi Gábor | 16 | Pancer Sarolta | 16 | Marton András | 16 | Milosevic, Marija | |
17 | Varga Eszter | 17 | Somorjai Gergő | 17 | Pejkó Tamás | 17 | Pataki Krisztián | 17 | Nguyen Thai Binh | |
18 | Huszágh Réka | 18 | Tián Csaba | 18 | Péter Norbert | 18 | Párkányi Zsolt | 18 | Opela Tibor | |
19 | Bakovic, Livia | 19 | Vilmányi Imre | 19 | Retkes Roberta | 19 | Rétfalvi Rita | 19 | Pan Ye Ping | |
20 | Farkas Márton | 20 | Simon, Priscilla | 20 | Rétfalvi Szilvia | 20 | Papp Dániel | |||
21 | Hay Dávid | 21 | Szentiványi Gábor | 21 | Sviszt Olivér | 21 | Riabykh, Ekaterina | |||
22 | Tonelli, Nicholas | 22 | Szíjjártó Noémi | 22 | Rieser, Michael | |||||
23 | Szimcsák Tamás | 23 | Ugray Attila | 23 | Soós Márton Benedek | |||||
24 | Takáts Zita | 24 | Szedlacskó Dániel | |||||||
25 | Veres Péter | 25 | Szikriszt Erika | |||||||
26 | Tóth Csaba | |||||||||
Class 1/B- Dr. Molnár-Sáska Gábor | Class 2/A- Lángné Lázi Márti | Class 1/B- Ringelhann Gabriella | 27 | Tóth Gábor | ||||||
1 | Antal Péter | 1 | Bindocs Márton | 1 | Adeline, Nicolas | 28 | Virágh Szabolcs | |||
2 | Czeglédi Dóra | 2 | Bérczi Linda | 2 | Coceanga, Benone | 29 | Windisch Dóra | |||
3 | Debreceni Zoltán | 3 | Dombi Ágoston | 3 | Gonja, Tijana | 30 | Zaubets, Julia | |||
4 | Kári Eszter | 4 | Fazekas Árpád | 4 | Gula, Roland | |||||
5 | Koller Bálint | 5 | Helfer Pál | 5 | Ility, Misa | |||||
6 | Koprivnikar, Marko | 6 | Iványi Kriszta | 6 | Jones, Peter | Class 1/A- Lipka Gábor | ||||
7 | Lévay Kristóf | 7 | Károlyfi Zoltán | 7 | Knezevic, Jelena | 1 | Áron Eszter | |||
8 | Molnár Eszter | 8 | Kósa Judit | 8 | Manojlovic, Sasa | 2 | Badics András | |||
9 | Molnár Tamás | 9 | Köck Eszter | 9 | Mnatsakanian, Narine | 3 | Bellay Csaba | |||
10 | Nagy Noémi | 10 | Lacciarini Anna | 10 | Petrovic, Ana | 4 | Bognár Zita | |||
11 | Nyári Olga | 11 | Ligetvári Zoltán | 11 | Riabykh, Anastasia | 5 | Borbás Sándor | |||
12 | Szentimrei Gergely | 12 | Lukács Dénes | 12 | Sebestyén Márk | 6 | Cakó Kinga | |||
13 | Szentiványi Zoltán | 13 | Major Móni | 13 | Chichkina, Anna | 7 | Csőr Melinda | |||
14 | Szűcs Gina | 14 | Mészáros Éva | 14 | Specia, Claudia | 8 | Deák András | |||
15 | Tóth Judit | 15 | Monostori Lívia | 15 | Turovszkij, Jevgenyij | 9 | Forrás Sára | |||
16 | Újvári Attila | 16 | Reich Krisztián | 16 | Uzelac, Mina | 10 | Gaál András | |||
17 | Vékony Borbála | 17 | Rózsahegyi Gábor | 17 | Varga Olivér | 11 | Győri Adrienn | |||
18 | Vértes Olivér | 18 | Somorjai Gergő | 18 | Vasic, Jasenka | 12 | Ivanics István | |||
19 | Tián Csaba | 19 | Wang, Kefei | 13 | Juhász Titanilla | |||||
20 | Tonelli, Alexandra | 20 | Zivec, Sebastian | 14 | Kótai Judit | |||||
21 | Vilmányi Imre | 21 | Breininger, Elena | 15 | Marton András | |||||
22 | Djurisic, Cynthia | 16 | Pataki Krisztián | |||||||
17 | Rétfalvi Rita | |||||||||
18 | Rétfalvi Szilvia | |||||||||
19 | Szíjjártó Noémi | |||||||||
20 | Tóth Balázs | |||||||||
21 | Ugray Attila | |||||||||
Class 2- Jeager Péter | Class 2/B- Dr. Molnár-Sáska Gábor | Class 2- Pécs Miklós | ||||||||
1 | Afshari, Kaveh | 1 | Antal Péter | 1 | Behumi Viktória | |||||
2 | Bakovic, Livia | 2 | Czeglédi Dóra | 2 | Bogár Gábor | |||||
3 | Borsos Zoltán | 3 | Debreceni Zoltán | 3 | Csont Szandra | Class 2/B- Ringelhann Gabriella | ||||
4 | Eremeeva, Maria | 4 | Kári Eszter | 4 | Dobróka Anett | 1 | Abia-Okon Linda | |||
5 | Hajzer Angéla | 5 | Koller Bálint | 5 | Fáy Judit | 2 | Adeline, Nicolas | |||
6 | Halasy Tamás | 6 | Koprivnikar, Marko | 6 | Harkó Ildikó | 3 | Breininger, Elena | |||
7 | Hammami, Rami | 7 | Lévay Kristóf | 7 | Hermann Zita | 4 | Cheng Lei | |||
8 | Hubbard, Daryan | 8 | Molnár Eszter | 8 | Iványi Krisztina | 5 | Gonja, Tijana | |||
9 | Huszágh Réka | 9 | Molnár Tamás | 9 | Kádár Eszter | 6 | Gula, Roland | |||
10 | Idi, Adam | 10 | Nagy Noémi | 10 | Károlyfi Zoltán | 7 | Ility, Misa | |||
11 | Jákói Dávid | 11 | Nyári Olga | 11 | Kecskés Dóra | 8 | Jones, Peter | |||
12 | Koprivnikar, Jurij | 12 | Radnai György | 12 | Kratochvil Gitta | 9 | Knezevic, Jelena | |||
13 | Markovic, Rajmond | 13 | Szentimrei Gergely | 13 | Leginusz László | 10 | Liu Xin Zheng | |||
14 | Moharos Gabriella | 14 | Szentiványi Zoltán | 14 | Lei Cheng | 11 | Manojlovic, Sasa | |||
15 | Móricz Boglárka | 15 | Szűcs Gina | 15 | Lovas Petra | 12 | Mnatsakanian, Narine | |||
16 | Pacsnik Beáta | 16 | Tóth Judit | 16 | Lukács Péter | 13 | Riabykh, Anastasia | |||
17 | Pacsnik Ferenc | 17 | Tóth Zoltán | 17 | Magyar Viktória | 14 | Sebestyén Márk | |||
18 | Paschenko, Julia | 18 | Újvári Attila | 18 | Mátrai Dávid | 15 | Chichkina, Anna | |||
19 | Popenko, Nataly | 19 | Vékony Borbála | 19 | Pancer Sarolta | 16 | Specia, Claudia | |||
20 | Radulovic, Natasa | 20 | Vértes Olivér | 20 | Retkes Roberta | 17 | Turovszkij, Jevgenyij | |||
21 | Szabó Balázs | 21 | Sárközy Heidi | 18 | Uzelac, Mina | |||||
22 | Tóth Gábor | 22 | Simon, Priscilla | 19 | Vasic, Jasenka | |||||
Class 3/A- Samu Andrea | 23 | Szentiványi Gábor | 20 | Wang, Kefei | ||||||
1 | Bakovic, Livia | 24 | Tolnay Dániel | |||||||
2 | Borsos Zoltán | 25 | Tonelli, Nicholas | |||||||
3 | Dobos Éva | 26 | Szemán Márk | |||||||
4 | Eremeeva, Maria | 27 | Takáts Zita | Class 3- Pécs Miklós | ||||||
5 | Hajzer Angéla | 28 | Vas Liliana | 1 | Akantisz Veronika | |||||
6 | Halasy Tamás | 29 | Veres Péter | 2 | AntalPéter | |||||
7 | Hammami, Rami | 30 | Zivec, Sebastian | 3 | Csont Szandra | |||||
8 | Huszágh Réka | 4 | Dobróka Anett | |||||||
9 | Jákói Dávid | 5 | Fáy Judit | |||||||
10 | Koprivnikar, Jurij | 6 | Giraleas, Ekaterini | |||||||
11 | Markovic, Rajmond | Class 3/A- Lángné Lázi Márti | 7 | Gulyás Dóra | ||||||
12 | Moharos Gabriella | 1 | Bindocs Márton | 8 | Hermann Zita | |||||
13 | Móricz Boglárka | 2 | Dombi Ágoston | 9 | Iványi Krisztina | |||||
14 | Novákovics Balázs | 3 | Fazekas Árpád | 10 | Kádár Eszter | |||||
15 | Pacsnik Beáta | 4 | Fazekas Zsuzsa | 11 | Károlyfi Zoltán | |||||
16 | Pacsnik Ferenc | 5 | Helfer Pál | 12 | Kecskés Dóra | |||||
17 | Paschenko, Julia | 6 | Kósa Judit | 13 | Kertai Diána | |||||
18 | Radulovic, Natasa | 7 | Lajos Beatrix | 14 | Leginusz László | |||||
19 | Szabó Balázs | 8 | Ligetvári Zoltán | 15 | Lovas Petra | |||||
20 | Tóth Gábor | 9 | Lukács Dénes | 16 | Magyar Viktória | |||||
21 | Váradi Imre | 10 | Major Móni | 17 | Retkes Roberta | |||||
22 | Vaszilijevics, Tamara | 11 | Mészáros Éva | 18 | Sárközy Heidi | |||||
23 | Vimláti Krisztina | 12 | Reich Krisztián | 19 | Simon, Priscilla | |||||
24 | Zohni, Mona | 13 | Rózsahegyi Gábor | 20 | Takáts Zita | |||||
14 | Somorjai Gergő | 21 | Tolnay Dániel | |||||||
15 | Tián Csaba | 22 | Vas Liliana | |||||||
16 | Tonelli, Alexandra | 23 | Veres Péter | |||||||
17 | Vilmányi Imre | 24 | Zivec, Sebastian | |||||||
18 | Yi Chun Hsiao | |||||||||
Class 4/A- Lángné Lázi Márti | ||||||||||
Class 3/B- Dr. Molnár-Sáska Gábor | 1 | Bindocs Márton | ||||||||
1 | Czeglédi Dóra | 2 | Dombi Ágoston | |||||||
2 | Debreceni Zoltán | 3 | Fazekas Árpád | |||||||
3 | Forrás Zsófia | 4 | Fazekas Zsuzsa | |||||||
4 | Hidasi Györgyi | 5 | Helfer Pál | |||||||
5 | Katona Rita | 6 | Kósa Judit | |||||||
6 | Kári Eszter | 7 | Lajos Beatrix | |||||||
7 | Koller Bálint | 8 | Ligetvári Zoltán | |||||||
8 | Koprivnikar, Marko | 9 | Lukács Dénes | |||||||
9 | Lévay Kristóf | 10 | Mészáros Éva | |||||||
10 | Molnár Eszter | 11 | Reich Krisztián | |||||||
11 | Molnár Tamás | 12 | Rózsahegyi Gábor | |||||||
12 | Moró Katalin | 13 | Somorjai Gergő | |||||||
13 | Nagy Noémi | 14 | Tián Csaba | |||||||
14 | Nyári Olga | 15 | Yi Chun Hsiao | |||||||
15 | Radnai György | |||||||||
16 | Rimár Eszter | |||||||||
17 | Tóth Judit | |||||||||
18 | Tóth Zoltán | Class 4/B- Dr. Molnár-Sáska Gábor | ||||||||
19 | Újvári Attila | 1 | Czeglédi Dóra | |||||||
20 | Varga Péter | 2 | Forrás Zsófia | |||||||
21 | Vékony Borbála | 3 | Hidasi Györgyi | |||||||
22 | Vértes Olivér | 4 | Katona Rita | |||||||
5 | Kári Eszter | |||||||||
6 | Koller Bálint | |||||||||
Class 4- Samu Andrea | 7 | Koprivnikar, Marko | ||||||||
1 | Dobos Éva | 8 | Lévay Kristóf | |||||||
2 | Hajzer Angéla | 9 | Molnár Eszter | |||||||
3 | Halasy Tamás | 10 | Molnár Tamás | |||||||
4 | Hammami, Rami | 11 | Nagy Noémi | |||||||
5 | Huszágh Réka | 12 | Nyári Olga | |||||||
6 | Jákói Dávid | 13 | Radnai György | |||||||
7 | Koprivnikar, Jurij | 14 | Rimár Eszter | |||||||
8 | Markovic, Rajmond | 15 | Tóth Judit | |||||||
9 | Moharos Gabriella | 16 | Tóth Zoltán | |||||||
10 | Móricz Boglárka | 17 | Újvári Attila | |||||||
11 | Novákovics Balázs | 18 | Varga Péter | |||||||
12 | Pacsnik Beáta | 19 | Vékony Borbála | |||||||
13 | Pacsnik Ferenc | |||||||||
14 | Paschenko, Julia | |||||||||
15 | Radulovic, Natasa | |||||||||
16 | Szabó Balázs | |||||||||
17 | Tóth Gábor | |||||||||
18 | Váradi Imre | |||||||||
19 | Vaszilijevics, Tamara | |||||||||
20 | Vimláti Krisztina | |||||||||
21 | Zohni, Mona |
The lists are in XLS format.